Comparison Views
Download this View
Create a View
Quarterly Performance
|
Benchmarks & Portfolios
|
Investment Strategy
|
3 Month | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Moderately Aggressive (8) | 3.78% | 19.26% | 19.26% | 68.12% | 86.33% |
|
|
Moderately Aggressive (8) | 3.59% | 25.32% | 25.32% | 97.55% | 115.03% |
|
|
Moderately Aggressive (8) | 3.25% | 20.56% | 20.56% | 66.77% | 65.47% |
|
|
Moderately Aggressive (8) | 2.93% | 26.5% | 26.5% | 104.56% | 119.42% |
|
|
Moderately Aggressive (8) | 2.65% | 17.37% | 17.37% | 84.75% | 95.25% |
$
|
Moderately Aggressive (8) | 0.00% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Avg 0% | Avg 0% | Avg 0% | Avg 0% | Avg 0% |